總機: 0755-29452360(16線)
傳真:0755-29452899
業務:18033063708
技術支持:13510087026
Http://www.pochha.com
產品分類
Product
聯系我們
Contact us
友情鏈接
Link
按應用燈具: |
|
||||||||||||||||||||||
按適配LED品牌: |
|
||||||||||||||||||||||
按表面工藝: | 全部| 光潔面 光學曬紋面 矩陣珠面 條紋面 | ||||||||||||||||||||||
按外型規格: | 全部| 錐型(杯型) 平凸型 自由曲面型 防水一體式 | ||||||||||||||||||||||
按透鏡個數: | 全部| 單個 3頭 4頭 5頭 6頭 7頭 9頭 12頭 15頭 16頭 18頭 24頭 30頭 36頭 | ||||||||||||||||||||||
按直徑大?。?/strong> | 全部| <10mm 10~15mm 16~19.5mm 20mm 22~28mm 29~30mm 30.5~35.5mm 36~50mm 65~95mm >100mm | ||||||||||||||||||||||
按光斑形狀: | 全部| 圓形光斑 橢圓形光斑 矩形光斑 梯形非對稱光斑 擴散形光斑 | ||||||||||||||||||||||
按聚光角度: | 全部| 5~10度 12度~20度 25~35度 38~45度 50~60度 65~75度 80~100度 120~140度 150度以上 |
- Ф20mm 高亮度強光透鏡
-
角度:5度 10度 15度 20度 25度
直徑:Ф20mm
Mat... -
- 手電專用Ф29mm 5度 XPE
-
Angle:5度
dimension:Ф29mm
Material:LENS: opt... -
- UP-V20P-JT
-
Angle:10度~85度
dimension:Ф19.8mm
Material:L... -
- UP-V12-JT20
- Angle:10度 15度 20度 30度 40度 45度 60度 70度 90...
-
共檢索到
4 條信息 每頁為
12 條 當前為
1 /
1
?
首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 轉到: